Capacità di commercio
35%
25%
10%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Eastern Europe | 35.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
Southeast Asia | 25.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
North America | 10.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
South America | 5.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
Eastern Asia | 5.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
Western Europe | 5.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
Mid East | 3.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
Northern Europe | 3.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
Southern Europe | 3.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
Central America | 2.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
South Asia | 2.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
Africa | 1.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
Oceania | 1.00% | Tool Parts/Mining Machine Parts/Carbide Mould/Milling Cutter |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | confidential | |
Percentuale di esportazione: | 41% - 50% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | guangzhou, ningbo, shenzhen |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | Above 50 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 30 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 03601040 | |
Modalità di esportazione: |
Possiedi una licenza di esportazione
|
Foto dei prodotti principali
Email al fornitore